Ceník
Prodaný
Rezervovaný
V nabídce
| Číslo | Typ | Dispozice | Plocha domu | Pozemek | Etapa | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 393 m2 | 3. | 9.024.322,- | |
| 67B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 480 m2 | 3. | 8.882.712,- | |
| 70A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 427 m2 | 3. | 8.725.302,- | |
| 106 | Bungalov 3+kk | 3+kk | 76 m2 | 661 m2 | 3. | 9.479.502,- | |
| 109 | Bungalov 3+kk | 3+kk | 75 m2 | 771 m2 | 2. | 9.766.582,- |
V ceně je zahrnuto DPH, parkovací stání, hrubé terénní úpravy, oplocení zahradní časti a dokončení interiéru "k nastěhování".
Kontaktní informace
Fakturační údaje
U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Zděbradská 94
25101, Říčany
IČO: 26462265
Obchodní kancelář
U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Václavské náměstí 179
284 01, Kutná Hora
+420 731 140 467
