Ceník
Prodaný
Rezervovaný
V nabídce
Typ:Dostupnost:Etapa:
Číslo | Typ | Dispozice | Plocha domu | Pozemek | Etapa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 530 m2 | 1. | - | |
2 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 277 m2 | 1. | - | |
3 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 242 m2 | 1. | - | |
4 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 398 m2 | 1. | - | |
5 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 295 m2 | 1. | - | |
6 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 173 m2 | 1. | - | |
7 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 177 m2 | 1. | - | |
8 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 182 m2 | 1. | - | |
9 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 186 m2 | 1. | ||
10 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 190 m2 | 1. | - | |
11 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 382 m2 | 1. | - | |
12 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 299 m2 | 1. | ||
13 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 199 m2 | 1. | - | |
14 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 217 m2 | 1. | - | |
15 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 231 m2 | 1. | - | |
16 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 320 m2 | 1. | - | |
17 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 290 m2 | 1. | - | |
18 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 231 m2 | 1. | - | |
19 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 230 m2 | 1. | - | |
20 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 214 m2 | 1. | - | |
21 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 288 m2 | 1. | - | |
22 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 453 m2 | 1. | - | |
23 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 213 m2 | 1. | - | |
24 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 200 m2 | 1. | - | |
25 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 187 m2 | 1. | - | |
26 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 268 m2 | 1. | - | |
27A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 451 m2 | 1. | - | |
27B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 439 m2 | 1. | - | |
28A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 364 m2 | 1. | - | |
28B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 390 m2 | 1. | - | |
29A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 339 m2 | 1. | - | |
29B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 347 m2 | 1. | - | |
30A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 349 m2 | 1. | - | |
30B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 373 m2 | 1. | - | |
31A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 415 m2 | 1. | - | |
32 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 328 m2 | 2. | - | |
33 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 220 m2 | 2. | - | |
34 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 220 m2 | 2. | - | |
35 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 442 m2 | 2. | - | |
36 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 576 m2 | 2. | - | |
37 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 266 m2 | 2. | - | |
38 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 276 m2 | 2. | - | |
39 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 500 m2 | 2. | - | |
40 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 470 m2 | 2. | - | |
41 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 258 m2 | 2. | - | |
42 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 256 m2 | 2. | - | |
43 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 444 m2 | 2. | - | |
44 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 1068 m2 | 1. | - | |
45 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 105 m2 | 657 m2 | 1. | - | |
46 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 887 m2 | 1. | - | |
47 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 902 m2 | 1. | - | |
49 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 105 m2 | 585 m2 | 1. | - | |
51 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 587 m2 | 1. | - | |
52 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 611 m2 | 1. | - | |
53 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 662 m2 | 1. | - | |
54 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 588 m2 | 1. | - | |
55 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 591 m2 | 1. | - | |
56 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 105 m2 | 580 m2 | 1. | - | |
57 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 595 m2 | 1. | - | |
58 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 105 m2 | 577 m2 | 1. | - | |
59 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 588 m2 | 1. | - | |
60 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 105 m2 | 538 m2 | 1. | - | |
69A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 447 m2 | 3. | 8.384.702,- | |
69B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 471 m2 | 3. | 8.455.982,- | |
70A | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 427 m2 | 3. | 8.325.302,- | |
70B | Rodinný dům Twin | 4+1 | 106 m2 | 418 m2 | 3. | - | |
71 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 359 m2 | 1. | - | |
72 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 248 m2 | 1. | - | |
73 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 249 m2 | 1. | - | |
74 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 247 m2 | 1. | - | |
75 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 241 m2 | 1. | - | |
76 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 594 m2 | 1. | - | |
77 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 265 m2 | 1. | - | |
78 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 245 m2 | 1. | - | |
79 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 290 m2 | 1. | - | |
80 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 519 m2 | 1. | - | |
81 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 307 m2 | 3. | - | |
82 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 186 m2 | 3. | - | |
83 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 190 m2 | 3. | - | |
84 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 194 m2 | 3. | - | |
85 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 200 m2 | 3. | - | |
86 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 204 m2 | 3. | - | |
87 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 209 m2 | 3. | - | |
88 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 369 m2 | 3. | - | |
89 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 258 m2 | 3. | - | |
90 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 188 m2 | 3. | - | |
91 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 198 m2 | 3. | - | |
92 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 209 m2 | 3. | - | |
93 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 219 m2 | 3. | - | |
94 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 228 m2 | 3. | - | |
95 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 234 m2 | 3. | - | |
96 | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 105 m2 | 231 m2 | 3. | - | |
97 | Řadový dům krajní | 4+1 | 105 m2 | 321 m2 | 3. | - | |
98 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 706 m2 | 3. | - | |
99 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 895 m2 | 3. | - | |
100 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 718 m2 | 3. | - | |
102 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 606 m2 | 3. | 8.290.000,- | |
103 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 601 m2 | 3. | - | |
111A | Řadový dům krajní | 4+1 | 106 m2 | 298 m2 | 3. | - | |
111B | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 176 m2 | 3. | - | |
111C | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 178 m2 | 3. | - | |
111D | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 180 m2 | 3. | - | |
112A | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 182 m2 | 3. | - | |
112B | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 184 m2 | 3. | - | |
112C | Řadový dům krajní | 4+1 | 106 m2 | 314 m2 | 3. | - | |
113A | Řadový dům vnitřní | 4+1 | 106 m2 | 332 m2 | 3. | - | |
115 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 573 m2 | 3. | - | |
116 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 711 m2 | 3. | - | |
117 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 570 m2 | 3. | - | |
118 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 136 m2 | 611 m2 | 3. | - | |
119 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 629 m2 | 3. | 8.850.025,- | |
120 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 594 m2 | 2. | 9.356.139,- | |
131 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 136 m2 | 876 m2 | 3. | 11.269.023,- | |
132 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 754 m2 | 3. | 9.621.275,- | |
133 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 136 m2 | 700 m2 | 3. | 10.746.303,- | |
142 | Solitérní dům Optim | 4+1 | 106 m2 | 630 m2 | 3. | - | |
143 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 964 m2 | 3. | - | |
144 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 714 m2 | 2. | - | |
145 | Solitérní dům Elegance | 4+1 | 130 m2 | 703 m2 | 3. | ||
146 | Solitérní dům Komfort | 4+1 | 111 m2 | 703 m2 | 3. | - |
V ceně je zahrnuto DPH, parkovací stání, hrubé terénní úpravy, oplocení zahradní časti a dokončení interiéru "k nastěhování".
Kontaktní informace
Fakturační údaje
U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Zděbradská 94
25101, Říčany
IČO: 26462265
Obchodní kancelář
U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Václavské náměstí 179
284 01, Kutná Hora
+420 731 140 467